Programs
Donations made to support the Miss Sylacauga General Scholarship Fund and/or the Maxie Veazey Patron's Scholarship fund.
Note:
Thank you so much for your support of The Miss Sylacauga Pageant Program!
For any Questions contact Kim @ 216.702.0093
Program Type | Miss Sylacauga |
Program Subcategory | Donation |
Program Code | - |
Online Registration | Yes |
Enrollment Begin Date | 1/2/2025 |
Enrollment End Date | 10/4/2025 |
Instructor(s) |
Director Miss Sylacauga
|
Gender | Any Gender |
Enrollment Minimum | - |
Maximum | - |
Grade Minimum | |
Maximum | |
Age Minimum | - |
Maximum | - |
Standard Fee | Residency Restriction |
Membership Restrictions |
Amount |
---|---|---|---|
Miss Sylacauga Scholarship | -None- | $25.00 | |
Miss Sylacauga Scholarship | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $25.00 | ||
Miss Sylacauga Scholarship | -None- | $50.00 | |
Miss Sylacauga Scholarship | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $50.00 | ||
Miss Sylacauga Scholarship | -None- | $100.00 | |
Miss Sylacauga Scholarship | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $100.00 | ||
Miss Sylacauga Scholarship | -None- | $500.00 | |
Miss Sylacauga Scholarship | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $500.00 | ||
Maxie Veazey Patron's Scholars | -None- | $25.00 | |
Maxie Veazey Patron's Scholars | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $25.00 | ||
Maxie Veazey Patron's Scholars | -None- | $50.00 | |
Maxie Veazey Patron's Scholars | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $50.00 | ||
Maxie Veazey Patron's Scholars | -None- | $100.00 | |
Maxie Veazey Patron's Scholars | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $100.00 | ||
Maxie Veazey Patron's Scholars | -None- | $500.00 | |
Maxie Veazey Patron's Scholars | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $500.00 | ||
Donation | -None- | $100.00 | |
Donation | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $100.00 | ||
Donation | -None- | $10.00 | |
Donation | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $10.00 | ||
Donation | -None- | $15.00 | |
Donation | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $15.00 | ||
Donation | -None- | $20.00 | |
Donation | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Membership Restrictions | - | ||
Amount | $20.00 |
Add On Fee | Residency Restriction |
Amount | |
---|---|---|---|
Donation | -None- | $50.00 | |
Donation | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Amount | $50.00 | ||
Donation | -None- | $200.00 | |
Donation | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Amount | $200.00 | ||
Donation | -None- | $350.00 | |
Donation | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Amount | $350.00 | ||
Donation | -None- | $500.00 | |
Donation | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Amount | $500.00 | ||
Donation | -None- | $1,000.00 | |
Donation | |||
Residency Restriction | -None- | ||
Amount | $1,000.00 |